Glas versiegelte Thermistor-Temperaturfühler Smd-Thermistor 3100K Ntc 10k
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Shinein |
| Zertifizierung: | CE IOS ROHS SGS |
| Modellnummer: | Dünnfilm-Thermistor |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500PCS |
|---|---|
| Preis: | USD0.02~0.5 |
| Verpackung Informationen: | Im Karton auf Palette |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Thermischer Widerstand | Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | ≤10mW; ≤5mW | Widerstand: | 0.1-1000Kohm |
| Betriebstemperatur: | -55~+220℃ | Material: | Glas versiegelt |
| Hervorheben: | Glas versiegelte ntc smd Thermistor,ntc 10k Thermistor-Temperaturfühler,3100K ntc 10k Thermistor-Temperaturfühler |
||
Produkt-Beschreibung
Durch Thermistor Loch-Oberflächenberg-Dünnfilm-Glas-Shells SMD thermischen Widerstand-10K Ntc
Eigenschaften
1: Glasverkapselung, Fähigkeit des Funktionierens in der schlechten Umwelt der hoher Temperatur und hohe Feuchtigkeit wegen des Glasverkapselungsrahmens
2: hohes precison der Temperaturprüfung, der guten Stabilität und des breiten Spektrums des Widerstands
3: kleine, schnelle Antwort, hohe Empfindlichkeit
4: ohne die Führungen bequem für automatische Installation SMTs.
![]()
![]()
![]()
Anwendungen
1: automatische Arbeitsanlagen (wie Laptop, Nachäffer, Drucker und so weiter)
2: Digital Equipment (wie Handy, PDA und etc.)
3: Akku (lithum Batterie, Batterie Ni-mh)
4: Temperaturausgleich von Schleifen des Instrumentes, der integrierten Schaltung, des Schwingquarz monofler und des Thermoelements.
Der Parameter der Thermistor-Reihen
| die Strecke des Widerstands unter der bewerteten nullenergie (R25): | 0.1-1000Kohm |
| die zulässige Toleranz von R25: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5%, ±10% |
| die Strecke b-Wertes: | 3100-4500K |
| die zulässige Toleranz von b-Wert: | ±0.5%, ±1% |
| Verlustfaktor: | ≥1mW/℃ (in der ruhigen Luft); ≥2mW/℃ (in der ruhigen Luft) |
| thermische Zeitkonstante: | ≤5S (in der ruhigen Luft); ≤10S (in der ruhigen Luft) |
| die Strecke der Betriebstemperatur: | -55℃~+220℃ |
| Nennleistung: | ≤10mW; ≤5mW |





